浙江大学2020年硕士各专业报录比及平均分

下列统计中不含非全日制、推免生、单独考试、强军计划、退役士兵计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 最高分 最低分 平均分
010 经济学院 020101 政治经济学 46 3 420 407 412
010 经济学院 020102 经济思想史 1 1 40 40 40
010 经济学院 020103 经济史 7 1 43 43 43
010 经济学院 020104 西方经济学 64 2 427 420 423
010 经济学院 02010 世界经济 7 1 400 400 400
010 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 9 1 401 401 401
010 经济学院 020201 国民经济学 11 1 403 403 403
010 经济学院 020202 区域经济学 11 1 406 406 406
010 经济学院 020203 财政学 9 1 403 403 403
010 经济学院 020204 金融学 7 2 417 41 416
010 经济学院 02020 产业经济学 2 2 403 403 403
010 经济学院 020206 国际贸易学 4 4 417 402 410
010 经济学院 020207 劳动经济学 9 2 416 40 410
010 经济学院 020209 数量经济学 14 1 411 411 411
010 经济学院 02021 互联网金融学 13 1 412 412 412
010 经济学院 02100 金融(专业学位) 704 102 43 371 393
010 经济学院 02300 税务 0 414 396 404
010 经济学院 02400 国际商务(专业学位) 97 1 417 33 396
020 光华法学院 030100 法学 202 22 427 370 39
020 光华法学院 03101 法律(非法学)(专业学位) 710 77 420 36 3
020 光华法学院 03102 法律(法学)(专业学位) 90 2 37 372 379
030 教育学院 040100 教育学 34 1 419 36 372
030 教育学院 040300 体育学 26 6 411 37 37
030 教育学院 04117 科学与技术教育 6 9 42 397 407
030 教育学院 04201 体育教学 2 37 32 363
030 教育学院 04202 运动训练 19 3 371 319 337
040 人文学院 010102 中国哲学 2 3 394 34 3
040 人文学院 010103 外国哲学 46 6 432 32 402
040 人文学院 010104 逻辑学 4 39 30 34
040 人文学院 010107 宗教学 4 1 403 403 403
040 人文学院 01010 科学技术哲学 12 4 401 390 397
040 人文学院 01011 ★休闲学 11 1 366 366 366
040 人文学院 00101 文艺学 3 3 399 392 396
040 人文学院 00102 语言学及应用语言学 19 2 393 374 33
040 人文学院 00103 汉语言文字学 0 4 427 413 41
040 人文学院 00104 中国古典文献学 1 7 434 3 411
040 人文学院 0010 中国古代文学 144 422 37 39
040 人文学院 00106 中国现当代文学 124 393 372 34
040 人文学院 0010 比较文学与世界文学 44 2 374 373 373
040 人文学院 060200 中国史 114 374 342 33
040 人文学院 060300 世界史 60 364 33 349
00 外语学院 00201 英语语言文学 72 6 422 394 40
00 外语学院 00202 俄语语言文学 12 2 424 413 41
00 外语学院 00204 德语语言文学 11 2 420 403 411
00 外语学院 0020 日语语言文学 13 1 39 39 39
00 外语学院 00211 外国语言学及应用语言学 104 42 412 41
00 外语学院 0101 英语笔译(专业学位) 164 6 377 373 374
070 生命科学学院 071001 植物学 7 11 374 342 37
070 生命科学学院 07100 微生物学 9 4 420 34 377
070 生命科学学院 071007 遗传学 39 3 400 30 37
070 生命科学学院 07100 发育生物学 13 1 376 376 376
070 生命科学学院 071009 细胞生物学 1 7 30 31 366
070 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 4 4 39 369 36
070 生命科学学院 071300 生态学 70 11 401 342 36
100 电气工程学院 0000 电气工程 243 41 421 329 374
100 电气工程学院 01101 控制理论与控制工程 41 9 422 370 39
100 电气工程学院 000 能源动力 130 4 420 32 370
120 建筑工程学院 01400 土木工程 301 4 422 339 32
120 建筑工程学院 0100 建筑学(专业学位) 36 3 41 362 30
120 建筑工程学院 0300 城市规划 91 20 411 372 3
120 建筑工程学院 0900 土木水利 229 90 399 320 33
120 建筑工程学院 06100 交通运输 20 4 372 32 34
120 建筑工程学院 12012 工程管理 6 3 32 30 31
130 生工食品学院 0200 农业工程 2 9 37 332 36
130 生工食品学院 03200 食品科学与工程 411 3 399
130 生工食品学院 000 机械 20 31 339 33
130 生工食品学院 06000 生物与医药 1 416 36 37
140 环境与资源学院 03000 环境科学与工程 206 2 409 367 3
140 环境与资源学院 0700 资源与环境 79 2 414 34 3
140 环境与资源学院 090300 农业资源与环境 6 1 440 370 400
140 环境与资源学院 09132 资源利用与植物保护 11 23 410 331 36
140 环境与资源学院 09136 农业工程与信息技术 9 10 412 360 394
10 生物医学与仪器学院 03100 生物医学工程 106 10 422 30 373
10 生物医学与仪器学院 0311 电子信息技术及仪器 44 9 34 337 3
10 生物医学与仪器学院 0400 电子信息 20 402 341 364
160 农业与生物技术学院 071011 生物物理学 20 7 31 327 36
160 农业与生物技术学院 090100 作物学 4 9 42 30 37
160 农业与生物技术学院 090201 果树学 46 6 411 364 393
160 农业与生物技术学院 090202 蔬菜学 27 391 364 377
160 农业与生物技术学院 090203 茶学 24 2 377 344 360
160 农业与生物技术学院 090401 植物病理学 62 9 41 32 374
160 农业与生物技术学院 090402 农业昆虫与害虫防治 41 10 391 34 367
160 农业与生物技术学院 090403 农药学 4 3 3 332 367
160 农业与生物技术学院 09131 农艺与种业 2 419 327 361
160 农业与生物技术学院 09132 资源利用与植物保护 31 27 420 330 39
160 农业与生物技术学院 09300 风景园林(专业学位) 217 13 39 361 373
170 动物科学学院 09001 动物遗传育种与繁殖 7 2 31 337 344
170 动物科学学院 09002 动物营养与饲料科学 39 399 37 377
170 动物科学学院 09004 特种经济动物饲养 22 6 416 364 34
170 动物科学学院 090601 基础兽医学 0 1 363 363 363
170 动物科学学院 090602 预防兽医学 61 424 370 393
170 动物科学学院 090603 临床兽医学 1 3 3 3
170 动物科学学院 09133 畜牧 7 31 419 341 374
170 动物科学学院 09200 兽医(专业学位) 74 21 423 34 3
10 医学院 071000 生物学 294 49 402 311 361
10 医学院 100100 基础医学 19 39 330 3
10 医学院 100200 临床医学 447 109 413 334 36
10 医学院 100300 口腔医学 20 3 363 347 37
10 医学院 100400 公共卫生与预防医学 7 11 410 3 397
10 医学院 100706 药理学 3 394 33 37
10 医学院 101100 护理学 3 2 32 31 33
10 医学院 10100 临床医学 74 29 442 330 37
10 医学院 10200 口腔医学(专业学位) 34 9 39 33 366
10 医学院 10300 公共卫生 30 46 413 30 364
10 医学院 10400 护理 27 12 362 30 331
10 医学院 120402 社会医学与卫生事业管理 11 2 423 410 416
190 药学院 100700 药学 49 12 411 376 391
190 药学院 1000 药学(专业学位) 2 39 419 373 37
200 管理学院 12100 工商管理(专业学位) 239 7 239 11 212
200 管理学院 12300 会计(专业学位) 211 9 24 247 20
210 计算机学院 01200 计算机科学与技术 161 33 42 373 399
210 计算机学院 0300 软件工程 97 23 409 374 39
210 计算机学院 03900 网络空间安全 74 11 399 367 30
210 计算机学院 0400 电子信息 31 7 42 367 3
210 计算机学院 000 机械 11 9 421 392 404
210 计算机学院 13000 设计学 7 422 392 404
220 公共管理学院 030301 社会学 1 427 393 406
220 公共管理学院 030302 人口学 1 1 3 3 3
220 公共管理学院 03200 社会工作 7 20 417 37 373
220 公共管理学院 0913 农村发展 24 3 41 392 40
220 公共管理学院 120301 农业经济管理 23 2 410 394 402
220 公共管理学院 120400 公共管理 33 36 40 37 377
230 传媒与国际文化学院 010106 美学 13 3 40 372 392
230 传媒与国际文化学院 04300 汉语国际教育(专业学位) 36 4 41 371 393
230 传媒与国际文化学院 00301 新闻学 2 2 391 391 391
230 传媒与国际文化学院 00302 传播学 113 6 409 3 400
230 传媒与国际文化学院 0200 新闻与传播(专业学位) 43 14 40 37 394
230 传媒与国际文化学院 1310 广播电视(专业学位) 197 34 410 39 377
240 航空航天学院 00100 力学 2 9 412 36 377
240 航空航天学院 00900 电子科学与技术 12 1 403 403 403
240 航空航天学院 0200 航空宇航科学与技术 40 7 401 322 37
240 航空航天学院 000 机械 3 33 422 323 360
20 机械工程学系 00200 机械工程 37 62 421 33 3
20 机械工程学系 000 机械 1 41 417 36 33
260 材料科学与工程系 0000 材料科学与工程 269 24 42 39 406
260 材料科学与工程系 0600 材料与化工 134 36 436 30 406
270 能源工程学系 00204 车辆工程 11 1 39 39 39
270 能源工程学系 00700 动力工程及工程热物理 240 4 417 34 30
270 能源工程学系 01400 土木工程 1 1 39 39 39
270 能源工程学系 000 能源动力 76 34 401 324 39
20 化工系 01700 化学工程与技术 247 31 42 374 396
20 化工系 01703 生物化工 27 429 364 391
20 化工系 0174 制药工程 9 1 37 37 37
20 化工系 0600 材料与化工 91 60 432 320 364
20 化工系 06000 生物与医药 12 420 333 369
290 高分子系 07030 高分子化学与物理 93 14 419 362 37
290 高分子系 001 高分子材料 143 16 427 33 396
300 光电信息工程学系 00300 光学工程 197 30 436 363 391
300 光电信息工程学系 0032 信息传感及仪器 10 3 30 36 374
300 光电信息工程学系 0400 电子信息 13 31 404 343 373
310 信息与电子工程学系 00900 电子科学与技术 20 30 414 364 37
310 信息与电子工程学系 01000 信息与通信工程 9 27 400 320 363
310 信息与电子工程学系 0400 电子信息 202 6 43 324 36
320 控制科学与工程学系 01100 控制科学与工程 297 2 427 33 33
320 控制科学与工程学系 03900 网络空间安全 3 2 366 36 361
320 控制科学与工程学系 0400 电子信息 49 419 321 366
330 思政部 03000 马克思主义理论 14 22 406 31 391
340 海洋系 0400 电子信息 3 36 400 329 31
340 海洋系 000 机械 26 40 396 321 349
340 海洋系 0700 资源与环境 37 37 391 32 363
340 海洋系 0900 土木水利 47 29 410 321 36
340 海洋系 06000 生物与医药 1 13 391 337 363
30 数学系 070100 数学 34 43 407 327 37
360 物理学系 070200 物理学 11 23 410 311 3
370 化学系 070300 化学 194 36 42 36 390
30 地球科学系 070600 大气科学 3 406 374 36
30 地球科学系 070901 矿物学、岩石学、矿床学 4 1 402 402 402
30 地球科学系 070902 地球化学 2 1 39 39 39
30 地球科学系 070904 构造地质学 11 6 423 371 400
30 地球科学系 07090 第四纪地质学 2 391 317 34
30 地球科学系 07094 资源环境与区域规划 11 6 43 34 33
30 地球科学系 0709 资源勘查与地球物理 7 1 361 361 361
30 地球科学系 07096 遥感与地理信息系统 26 12 424 316 36
30 地球科学系 0700 资源与环境 12 13 430 326 369
390 心理与行为科学系 040200 心理学 743 430 397 417
390 心理与行为科学系 04400 应用心理(专业学位) 72 21 423 342 39
400 艺术与考古学院 060100 考古学 7 1 343 343 343
400 艺术与考古学院 06100 文物与博物馆(专业学位) 100 17 391 337 363
400 艺术与考古学院 130100 艺术学理论 37 6 407 32 392
400 艺术与考古学院 13000 设计学 41 2 404 400 402
400 艺术与考古学院 13107 美术 3 14 400 347 372
10 软件学院 0400 电子信息 63 209 433 330 373
10 软件学院 000 机械 127 32 434 362 392
600 工程师学院 01100 控制科学与工程 0 1 34 34 34
600 工程师学院 01101 控制理论与控制工程 0 1 34 34 34
600 工程师学院 0400 电子信息 112 14 430 320 37
600 工程师学院 000 机械 24 49 422 322 364
600 工程师学院 0600 材料与化工 2 410 334 36
600 工程师学院 000 能源动力 9 1 412 320 349
600 工程师学院 06000 生物与医药 0 6 36 334 346
600 工程师学院 06100 交通运输 4 33 336 34
600 工程师学院 12604 物流工程与管理 32 19 23 177 20

1、本站资源均从互联网搜集整理而成,版权归原作者所有,本站仅提供一个观摩学习的环境,不对任何资源负法律责任!
2、若无意中侵犯到您的版权利益,请来信联系我们,QQ:2782424088,我们在收到反馈信息后48小时内给予处理!
3、本站学习资源分享站点,网站内所有资源仅供学习交流用,切勿用作商业用途,请于24小时内删除在本站所下载的资料,谢谢合作!
4、考试单 » www.ksdan.com
公务员考试论坛 » 浙江大学2020年硕士各专业报录比及平均分

发表评论