上海大学2020年硕士研究生招生报考录取人数(全日制)

学院代码 学院 专业代码 专业名称 2020统考报名人数 2020录取总人数(含推免、统考、联培) 推免 联合培养
001 理学院 070100 数学 34 67 1 0
001 理学院 070200 物理学 23 2 2 4
001 理学院 070300 化学 17 11 7 1
001 理学院 071400 统计学 31 11 6 0
002 文学院 030200 政治学 12 10 2 0
002 文学院 00100 中国语言文学 7 74 42 0
002 文学院 0011 文化研究 1 1 0
002 文学院 060200 中国史 316 30 0
002 文学院 060300 世界史 102 20 10 0
002 文学院 0603J2 全球学 2 1 1 0
002 文学院 04300 汉语国际教育 114 30 6 0
002 文学院 06100 文物与博物馆 7 20 2 0
003 外国语学院 00201 英语语言文学 42 20 10 0
003 外国语学院 0020 日语语言文学 19 7 4 0
003 外国语学院 00211 外国语言学及应用语言学 33 21 6 0
003 外国语学院 0101 英语笔译 690 63 20 0
003 外国语学院 010 日语笔译 23 14 0
004 管理学院 120100 管理科学与工程 243 111 90 0
004 管理学院 120201 会计学 13 43 31 0
004 管理学院 120202 企业管理 134 7 0
004 管理学院 120203 旅游管理 11 6 0
004 管理学院 12300 会计 1041 127 11 0
004 管理学院 12604 物流工程与管理 49 2 1 0
006 法学院 030100 法学 121 60 27 0
006 法学院 03101 法律(非法学) 49 64 1 0
006 法学院 03102 法律(法学) 312 30 3 0
007 通信与信息工程学院 00902 电路与系统 12 4 1 0
007 通信与信息工程学院 00904 电磁场与微波技术 36 14 3 1
007 通信与信息工程学院 01001 通信与信息系统 340 12 17 6
007 通信与信息工程学院 01002 信号与信息处理 114 4 20 0
007 通信与信息工程学院 03100 生物医学工程 4 17 4 2
007 通信与信息工程学院 0400 电子信息 617 13 12 0
00 计算机工程与科学学院 01200 计算机科学与技术 71 10 47 0
00 计算机工程与科学学院 0300 软件工程 69 10 0
00 计算机工程与科学学院 0400 电子信息 644 7 3 0
009 机电工程与自动化学院 00201 机械制造及其自动化 27 11 43 2
009 机电工程与自动化学院 00202 机械电子工程 20 61 24 0
009 机电工程与自动化学院 00203 机械设计及理论 10 39 0 0
009 机电工程与自动化学院 00204 车辆工程 40 9 4 0
009 机电工程与自动化学院 00401 精密仪器及机械 34 11 0 0
009 机电工程与自动化学院 00402 测试计量技术及仪器 3 20 4 0
009 机电工程与自动化学院 0000 电气工程 17 3 10 0
009 机电工程与自动化学院 01100 控制科学与工程 241 9 22 1
009 机电工程与自动化学院 0400 电子信息 17 63 0 0
009 机电工程与自动化学院 000 机械 6 97 0 0
009 机电工程与自动化学院 000 能源动力 20 30 0 0
010 材料科学与工程学院 07030 高分子化学与物理 62 40 1 3
010 材料科学与工程学院 0000 材料科学与工程 90 31 34
010 材料科学与工程学院 00600 冶金工程 3 19 1 0
010 材料科学与工程学院 00903 微电子学与固体电子学 4 39 4 1
010 材料科学与工程学院 0400 电子信息 26 10 1 0
010 材料科学与工程学院 0600 材料与化工 70 40 0 0
011 环境与化学工程学院 01200 计算机科学与技术 3 1 0 0
011 环境与化学工程学院 01700 化学工程与技术 226 70 2 0
011 环境与化学工程学院 02700 核科学与技术 7 0 0
011 环境与化学工程学院 03000 环境科学与工程 331 79 4 0
011 环境与化学工程学院 0600 材料与化工 44 1 0 0
011 环境与化学工程学院 0700 资源与环境 101 2 0 0
012 生命科学学院 071000 生物学 399 2 6
012 生命科学学院 01703 生物化工 10 6 0 0
012 生命科学学院 03201 食品科学 1 0 0
012 生命科学学院 06000 生物与医药 33 13 0 0
013 上海美术学院 01300 建筑学 7 26 7 0
013 上海美术学院 130100 艺术学理论 31 7 4 0
013 上海美术学院 130400 美术学 272 29 13 0
013 上海美术学院 13000 设计学 20 22 12 0
013 上海美术学院 13107 美术 112 36 6 0
013 上海美术学院 1310 艺术设计 9 2 2 0
014 上海电影学院 010J3 数字媒体创意工程 67 19 0
014 上海电影学院 01200 计算机科学与技术 0 7 1 0
014 上海电影学院 130100 艺术学理论 1 3 0
014 上海电影学院 130300 戏剧与影视学 617 63 0
014 上海电影学院 0400 电子信息 40 0 0
01 悉尼工商学院 020202 区域经济学 26 14 14 0
01 悉尼工商学院 011J4 城市公共设施信息化管理 0 0
01 悉尼工商学院 120100 管理科学与工程 19 14 12 0
01 悉尼工商学院 1201J4 城市公共设施信息化管理 7 2 1 0
01 悉尼工商学院 120202 企业管理 20 13 11 0
01 悉尼工商学院 02100 金融 77 19 0
01 悉尼工商学院 12300 会计 21 63 11 0
016 社会科学学部(筹) 010100 哲学 100 19 1 0
01 土木工程系 01400 土木工程 16 41 10 0
01 土木工程系 0900 土木水利 329 6 0 0
032 纳米科学与技术中心 070301 无机化学 12 30 0 0
037 社会学院 030301 社会学 106 63 40 0
037 社会学院 030302 人口学 13 7 0 0
037 社会学院 030303 人类学 22 7 2 0
037 社会学院 030304 民俗学 1 1 0
037 社会学院 03200 社会工作 16 4 20 0
09 力学与工程科学学院 00100 力学 136 6 0 0
096 BA中心 12100 工商管理 299 10 0 0
09 微电子研究与开发中心 00903 微电子学与固体电子学 47 17 3 2
099 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 17 16 11 0
101 经济学院 020100 理论经济学 120 10 4 0
101 经济学院 020200 应用经济学 41 4 30 0
101 经济学院 071400 统计学 27 4 0
101 经济学院 02100 金融 692 130 9 0
101 经济学院 02400 国际商务 143 41 19 0
103 图书情报档案系 12001 图书馆学 1 2 0
103 图书情报档案系 12002 情报学 47 14 7 0
103 图书情报档案系 12003 档案学 12 29 11 0
103 图书情报档案系 1200 图书情报 32 47 1 0
104 材料基因组工程研究院 070200 物理学 2 0 0
104 材料基因组工程研究院 070300 化学 7 1 0
104 材料基因组工程研究院 00100 力学 1 4 0 0
104 材料基因组工程研究院 0000 材料科学与工程 7 2 2 0
104 材料基因组工程研究院 01200 计算机科学与技术 3 2 0 0
106 国际教育学院 04300 汉语国际教育 72 23 3 0
10 新闻传播学院 00300 新闻传播学 312 70 4 0
10 新闻传播学院 0200 新闻与传播 72 72 49 0
109 体育学院 04200 体育 9 23 6 0
112 马克思主义学院 020101 政治经济学 14 1 0
112 马克思主义学院 03000 马克思主义理论 119 29 7 0
113 医学院(筹) 070300 化学 0 10 0 0
113 医学院(筹) 071000 生物学 7 24 1 0
113 医学院(筹) 0000 电气工程 2 0 0 0
113 医学院(筹) 011J9 智能医学诊疗 4 1 0
113 医学院(筹) 012J9 智能医学诊疗 9 2 0 0
113 医学院(筹) 017J9 智能医学诊疗 1 4 0 0
 

1、本站资源均从互联网搜集整理而成,版权归原作者所有,本站仅提供一个观摩学习的环境,不对任何资源负法律责任!
2、若无意中侵犯到您的版权利益,请来信联系我们,QQ:2782424088,我们在收到反馈信息后48小时内给予处理!
3、本站学习资源分享站点,网站内所有资源仅供学习交流用,切勿用作商业用途,请于24小时内删除在本站所下载的资料,谢谢合作!
4、考试单 » www.ksdan.com
公务员考试论坛 » 上海大学2020年硕士研究生招生报考录取人数(全日制)

发表评论