东华大学2020年硕士研究生报考录取情况

*录取人数为0的非全日制类别/领域未纳入统计。推免生录取人数参见当年拟录取公示名单。

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学位类型 学习形式 报考 录取(含推免)
001 纺织学院 02101 纺织工程 学术学位 全日制 221 72
001 纺织学院 02102 纺织材料与纺织品设计 学术学位 全日制 120 60
001 纺织学院 0211 数字化纺织工程 学术学位 全日制 14
001 纺织学院 0212 古代纺织材料与技术 学术学位 全日制 6 1
001 纺织学院 0213 纺织生物材料与技术 学术学位 全日制 22 13
001 纺织学院 0214 纺织复合材料 学术学位 全日制 17 14
001 纺织学院 021 非织造材料与工程 学术学位 全日制 10 11
001 纺织学院 0600 材料与化工 专业学位 全日制 10 10
003 材料学院 070301 无机化学 学术学位 全日制 47 13
003 材料学院 07030 高分子化学与物理 学术学位 全日制 0 9
003 材料学院 0001 材料物理与化学 学术学位 全日制 9 1
003 材料学院 0002 材料学 学术学位 全日制 301 103
003 材料学院 0003 材料加工工程 学术学位 全日制 17 7
003 材料学院 001 纳米纤维及杂化材料 学术学位 全日制 11 6
003 材料学院 002 功能与智能材料 学术学位 全日制 20
003 材料学院 003 生物与仿生材料 学术学位 全日制 9 0
003 材料学院 0600 材料与化工 专业学位 全日制 363 177
003 材料学院 0600 材料与化工 专业学位 非全日制 4 1
004 化生学院 070301 无机化学 学术学位 全日制 9 4
004 化生学院 070302 分析化学 学术学位 全日制 34
004 化生学院 070303 有机化学 学术学位 全日制 100 20
004 化生学院 070304 物理化学 学术学位 全日制 13 4
004 化生学院 07030 高分子化学与物理 学术学位 全日制 1
004 化生学院 07031 化学生物学 学术学位 全日制 1 2
004 化生学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位 全日制 14 30
004 化生学院 077700 生物医学工程 学术学位 全日制 44 13
004 化生学院 01700 化学工程与技术 学术学位 全日制 97 32
004 化生学院 02103 纺织化学与染整工程 学术学位 全日制 170
004 化生学院 0600 材料与化工 专业学位 全日制 136 6
004 化生学院 06000 生物与医药 专业学位 全日制 6 22
00 机械学院 00200 机械工程 学术学位 全日制 237 74
00 机械学院 0003 材料加工工程 学术学位 全日制 37 9
00 机械学院 000 机械 专业学位 全日制 44 149
00 机械学院 12601 工程管理 专业学位 非全日制 21 1
007 管理学院 020204 金融学 学术学位 全日制 67 23
007 管理学院 02020 产业经济学 学术学位 全日制 60 11
007 管理学院 020206 国际贸易学 学术学位 全日制 31 9
007 管理学院 02020 统计学 学术学位 全日制 1
007 管理学院 02100 金融 专业学位 全日制 27 46
007 管理学院 02400 国际商务 专业学位 全日制 112 26
007 管理学院 120100 管理科学与工程 学术学位 全日制 220 2
007 管理学院 120200 工商管理 学术学位 全日制 200 0
007 管理学院 12100 工商管理 专业学位 全日制 136 29
007 管理学院 12100 工商管理 专业学位 非全日制 224 9
007 管理学院 12300 会计 专业学位 全日制 630 10
007 管理学院 12601 工程管理 专业学位 非全日制 12 2
007 管理学院 12604 物流工程与管理 专业学位 全日制 74 3
00 服装学院 02104 服装设计与工程 学术学位 全日制 166 44
00 服装学院 0600 材料与化工 专业学位 全日制 103 30
00 服装学院 130100 艺术学理论 学术学位 全日制 16 1
00 服装学院 130400 美术学 学术学位 全日制 11 2
00 服装学院 13000 设计学 学术学位 全日制 27 37
00 服装学院 13107 美术 专业学位 全日制 27 6
00 服装学院 1310 艺术设计 专业学位 全日制 04 2
009 信息学院 0000 电气工程 学术学位 全日制 9 13
009 信息学院 01000 信息与通信工程 学术学位 全日制 147 32
009 信息学院 01100 控制科学与工程 学术学位 全日制 29 49
009 信息学院 0400 电子信息 专业学位 全日制 344 6
009 信息学院 0400 电子信息 专业学位 非全日制 7 1
009 信息学院 000 能源动力 专业学位 全日制 67 22
010 环境学院 01400 土木工程 学术学位 全日制 10 30
010 环境学院 03001 环境科学 学术学位 全日制 101 27
010 环境学院 03002 环境工程 学术学位 全日制 137 30
010 环境学院 0301 环境生物技术 学术学位 全日制 4 1
010 环境学院 0700 资源与环境 专业学位 全日制 162 62
010 环境学院 000 能源动力 专业学位 全日制 31 9
010 环境学院 0900 土木水利 专业学位 全日制 3
011 理学院 02200 应用统计 专业学位 全日制 267 41
011 理学院 070101 基础数学 学术学位 全日制 2
011 理学院 070102 计算数学 学术学位 全日制 2 0
011 理学院 070103 概率论与数理统计 学术学位 全日制 4 9
011 理学院 070104 应用数学 学术学位 全日制 114 21
011 理学院 070200 物理学 学术学位 全日制 2 14
011 理学院 00102 固体力学 学术学位 全日制 4 2
011 理学院 00300 光学工程 学术学位 全日制 2 1
011 理学院 0400 电子信息 专业学位 全日制 22 11
012 人文学院 00300 新闻传播学 学术学位 全日制 29
012 人文学院 0200 新闻与传播 专业学位 全日制 32 2
012 人文学院 060200 中国史 学术学位 全日制 33
012 人文学院 071200 科学技术史 学术学位 全日制 43 12
012 人文学院 120400 公共管理 学术学位 全日制 209 22
012 人文学院 12200 公共管理 专业学位 非全日制 164
013 外语学院 00200 外国语言文学 学术学位 全日制 96 19
013 外语学院 0100 翻译 专业学位 全日制 26 41
01 计算机学院 01200 计算机科学与技术 学术学位 全日制 2 3
01 计算机学院 0300 软件工程 学术学位 全日制 94 1
01 计算机学院 0400 电子信息 专业学位 全日制 92 10
01 计算机学院 12601 工程管理 专业学位 非全日制 96 1
017 马克思主义学院 03000 马克思主义理论 学术学位 全日制 66 16
09 FA中心 13107 美术 专业学位 非全日制 13
09 FA中心 1310 艺术设计 专业学位 非全日制 63 22

1、本站资源均从互联网搜集整理而成,版权归原作者所有,本站仅提供一个观摩学习的环境,不对任何资源负法律责任!
2、若无意中侵犯到您的版权利益,请来信联系我们,QQ:2782424088,我们在收到反馈信息后48小时内给予处理!
3、本站学习资源分享站点,网站内所有资源仅供学习交流用,切勿用作商业用途,请于24小时内删除在本站所下载的资料,谢谢合作!
4、考试单 » www.ksdan.com
公务员考试论坛 » 东华大学2020年硕士研究生报考录取情况

发表评论